| ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН | БИЗНЕС-САЙТ | ЛЕНДИНГ | |||||
| до 100 услуг/видов товара* | до 15 услуг/видов товара | до 3 услуг/видов товара | |||||
| не ограничено | до 3000 ключевых слов | до 600 ключевых слов | |||||
| КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ | Настройка разово | Ведение в месяц** | Настройка разово | Ведение в месяц** | Настройка разово | Ведение в месяц** | |
| 1 | Поисковая реклама в Яндекс | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 2 | Поисковая реклама в Google | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 3 | Яндекс поиск + Google поиск | 25 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 4 | Медийная реклама в РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 5 | Медийная реклама в КМС (Контекстно-медийная сеть Google) | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 6 | Яндекс РСЯ + Google КМС | 25 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 7 | Яндекс поиск + РСЯ | 25 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 8 | Google поиск + КМС | 25 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 9 | Видеореклама на YouTube | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 10 | Таргетированная реклама в Mail.ru | 15 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 11 | Таргетированная реклама в Instagram + Facebook | 20 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| ФУНКЦИОНАЛ | |||||||
| 1 | Срок разработки | от 14 раб/дней | до 7 раб/дней | до 5 раб/дней | |||
| 2 | Обслуживание аккаунт-менеджера | приоритетное | да | да | |||
| 3 | Частота отчетов в месяц | в режиме реального времени | 2 + по запросу | 1 | |||
| 4 | Визуализация отчета в Google Data Studio | да | зависит от общей суммы заказа | нет | |||
| 5 | Анализ преимуществ конкурентов | отчет в Excel | отчет в Excel | устно | |||
| 6 | Анализ ключевых запросов конкурентов (сервисы) | да | нет | нет | |||
| 7 | Анализ сайта на конверсионность и юзабилити | письменный аудит | письменный аудит | устно | |||
| 8 | А/В сплит-тестирование | да | да | нет | |||
| 9 | Разработка графических баннеров, включено | в необходимом количестве | до 30 | до 10 | |||
| 10 | Ремаркетинг/ретаргетинг | да | да | да | |||
| 11 | Динамический ретаргетинг | да | нет | нет | |||
| 12 | Сегмент аудитории по телефонам/e-mail | да | да | нет | |||
| 13 | Сегмент по адресам (геореклама) | да | да | нет | |||
| 14 | Сегмент по доменам конкурентов | да | да | нет | |||
| 15 | Настройка Яндекс Метрики | да | да | да | |||
| 16 | Настройка Google Analytics | да | да | нет | |||
| 17 | Настройка пикселя Facebook | да | да | да | |||
| 18 | Настройка отслеживания конверсий | да | да | да | |||
| 19 | Динамический ремаркетинг | да | нет | нет | |||
| 20 | Смарт-баннеры | да | да | нет | |||
| 21 | Баннеры МКБ | да | да | нет | |||
| 22 | Настройка электронной коммерции | да | нет | нет | |||
| 23 | Сквозная аналитика на базе Битрикс24 | скоро | нет | нет | |||
| 24 | Интеграция рекламных кампаний с CRM Битрикс24 | скоро | скоро | скоро | |||
| 25 | Внедрение и техподдержка всех модулей Битрикс24 | скоро | скоро | скоро | |||
| * >100 категорий товаров -- индивидуальные цены и форматы обслуживания | |||||||
| ** без учета балансов, переводимых на счет Яндекса, Google, Mail, Facebook | |||||||
Согласны с вами! Специальные термины и очень много цифр.
Можно проще! Заполните форму, и мы подготовим для вас индивидуальное предложение.
Оптимальный минимум для старта/знакомства с нами.
Без обязательств с вашей стороны и, да, звонить, писать и предлагать вам свои услуги мы точно не будем!
Можно проще! Заполните форму, и мы подготовим для вас индивидуальное предложение.
Оптимальный минимум для старта/знакомства с нами.
Без обязательств с вашей стороны и, да, звонить, писать и предлагать вам свои услуги мы точно не будем!
Прайс-лист
Контекстная реклама
Услуги | Стоимость в 1-й месяц | Стоимость со 2-го месяца | |
| 1 | Реклама в Яндексе (поиск + РСЯ) – до 5 услуг/товаров | 7000 ₽/мес.* + балансы | 5000 ₽/мес.* + балансы |
| 2 | Торговая компания в Яндексе – до 10 услуг/товаров при ручном занесении или полная выгрузка товаров при наличии фида | 7000 ₽/мес.** + балансы | 5000 ₽/мес.** + балансы |
| * Каждая последующая услуга +500₽ ** Каждая последующая услуга +200₽ | |||
Таргетированная реклама в социальных сетях
Услуги | Стоимость в 1-й месяц | Стоимость со 2-го месяца | |
| 1 | Таргетированная реклама VK Реклама – 1 услуга/товар | 7000 ₽/мес.* + балансы | 5000 ₽/мес.* + балансы |
| * Каждая последующая услуга +500₽ ** Каждая последующая услуга +200₽ | |||
Другие услуги
| 1 | Оформление карточки организации на Яндекс Картах | 2000 ₽ | |
| 2 | Приоритетное размещение на Яндекс Картах | 2000 ₽ + балансы | |
| 3 | Реклама на цифровых экранах | 5000 ₽/мес. + балансы | |
| 4 | Промо-ролик для рекламы на цифровых экранах | от 3000 ₽ | |
Создание сайтов
| 1 | Разработка одностраничного сайта (лендинг) | от 15 000 руб. | |
| 2 | Разработка сайта-визитки | от 25 000 руб. | |
| 3 | Разработка корпоративного сайта | от 35 000 руб. | |
| 4 | Разработка интернет-магазина | от 50 000 руб. | |